Oldest pages

Showing below up to 321 results in range #1 to #321.

View (previous 500 | next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Housing supply analysis‏‎ (20:11, 19 May 2022)
  2. Energy inequality‏‎ (03:52, 22 May 2022)
  3. Primitivism‏‎ (19:48, 24 May 2022)
  4. Surplus electricity‏‎ (04:16, 25 May 2022)
  5. Minimal consumption scenario‏‎ (00:24, 29 May 2022)
  6. Energy demand scenarios‏‎ (03:40, 31 May 2022)
  7. Insulation‏‎ (19:07, 22 June 2022)
  8. Wood‏‎ (23:53, 22 June 2022)
  9. Cars‏‎ (17:35, 23 June 2022)
  10. Laundry‏‎ (17:38, 23 June 2022)
  11. Materials‏‎ (17:43, 23 June 2022)
  12. Code:borders-black-on-white.c‏‎ (14:10, 7 August 2022)
  13. Ammonia‏‎ (02:02, 9 August 2022)
  14. Responses‏‎ (02:18, 9 August 2022)
  15. Rewilding‏‎ (18:17, 24 August 2022)
  16. Code:fao usda.csv‏‎ (14:26, 26 August 2022)
  17. Analysis‏‎ (14:30, 26 August 2022)
  18. Code:fao2usda.csv‏‎ (23:16, 26 August 2022)
  19. Code:sr28-collate.c‏‎ (23:31, 26 August 2022)
  20. Code:make-flow-diagram1.html‏‎ (00:35, 27 August 2022)
  21. Land/built-up‏‎ (01:51, 30 August 2022)
  22. Code:convert-nasa-population.c‏‎ (08:25, 30 August 2022)
  23. Headerless data‏‎ (08:46, 30 August 2022)
  24. Land‏‎ (09:39, 30 August 2022)
  25. Code:convert-nasa-countries.c‏‎ (00:53, 31 August 2022)
  26. Code:stb image write.h‏‎ (00:56, 31 August 2022)
  27. Code:stb image.h‏‎ (01:00, 31 August 2022)
  28. Code:continents-black-on-white.c‏‎ (01:52, 1 September 2022)
  29. Code:make-nutrition0.9-url-from-sql-results.html‏‎ (02:38, 1 September 2022)
  30. Code:number-pairs-to-array-file.c‏‎ (02:53, 1 September 2022)
  31. Feed efficiency‏‎ (21:48, 21 September 2022)
  32. Crop choices/chart‏‎ (16:49, 26 September 2022)
  33. Crop choices/per capita‏‎ (17:56, 26 September 2022)
  34. Environmental racism‏‎ (09:20, 28 September 2022)
  35. Term:primary‏‎ (22:00, 28 September 2022)
  36. Crop yields‏‎ (00:44, 29 September 2022)
  37. Nutrition/todo‏‎ (15:02, 7 October 2022)
  38. Nutrition‏‎ (21:41, 7 October 2022)
  39. Exercise/mention‏‎ (17:49, 19 October 2022)
  40. Anarchist peace talks‏‎ (16:42, 22 October 2022)
  41. Housing/footprint‏‎ (00:56, 23 October 2022)
  42. Energy/labor‏‎ (05:54, 23 October 2022)
  43. Montreal/Mont-Royal‏‎ (20:51, 27 October 2022)
  44. Energy demand categories‏‎ (23:17, 31 October 2022)
  45. Drug legalization‏‎ (02:41, 4 November 2022)
  46. Why Bitcoin's energy usage is directly proportional to its price‏‎ (21:35, 4 November 2022)
  47. Energy storage/specs‏‎ (23:26, 4 November 2022)
  48. Zero food-feed competition‏‎ (06:41, 12 November 2022)
  49. Code:text-quads.h‏‎ (09:40, 30 November 2022)
  50. Code:nodes.c‏‎ (10:28, 30 November 2022)
  51. Code:fullscreen main.h‏‎ (10:32, 30 November 2022)
  52. Housing/electricity‏‎ (13:32, 22 December 2022)
  53. Minerals‏‎ (22:21, 27 December 2022)
  54. Microfactories‏‎ (02:36, 3 January 2023)
  55. Tradeoffs of scale‏‎ (02:49, 3 January 2023)
  56. Solar/challenge 1‏‎ (02:52, 3 January 2023)
  57. Baseload‏‎ (03:06, 3 January 2023)
  58. Fossil fuels/oil energy‏‎ (15:19, 3 January 2023)
  59. Solein‏‎ (12:33, 6 January 2023)
  60. Solar cars‏‎ (08:49, 14 January 2023)
  61. Rooftop solar‏‎ (10:05, 14 January 2023)
  62. Research:Reduce mineral content of fuel cells‏‎ (23:06, 21 January 2023)
  63. Electric vehicles/energy‏‎ (02:15, 22 January 2023)
  64. Calc:If all vehicles were electric‏‎ (22:47, 23 January 2023)
  65. Code:food1.sql‏‎ (09:33, 4 February 2023)
  66. Misc‏‎ (21:10, 11 February 2023)
  67. Crypto/faq‏‎ (22:13, 11 February 2023)
  68. Soup kitchens‏‎ (22:32, 11 February 2023)
  69. Rooftop solar/gas stations‏‎ (05:56, 27 February 2023)
  70. Law‏‎ (11:25, 10 March 2023)
  71. Draft:Alcohol resealing‏‎ (14:20, 10 March 2023)
  72. Draft:Food preservation‏‎ (14:22, 10 March 2023)
  73. Draft:Frugalism‏‎ (14:22, 10 March 2023)
  74. Draft:Mining‏‎ (14:23, 10 March 2023)
  75. Draft:Food waste/burnt‏‎ (14:36, 10 March 2023)
  76. Draft:Tradeoffs of shared living‏‎ (14:42, 10 March 2023)
  77. Draft:Public urination‏‎ (15:37, 10 March 2023)
  78. Draft:Bears and crocodiles analogy‏‎ (16:01, 10 March 2023)
  79. Energy/solutions‏‎ (17:35, 10 March 2023)
  80. Draft:Balanced diet with junk food‏‎ (16:00, 13 March 2023)
  81. Code:food2.sql‏‎ (17:58, 14 March 2023)
  82. Food‏‎ (18:37, 14 March 2023)
  83. Limits to sustainable animal consumption‏‎ (16:55, 15 March 2023)
  84. Draft:Why calories matter‏‎ (11:47, 19 March 2023)
  85. Draft:Why scalability matters‏‎ (11:59, 19 March 2023)
  86. Sulfur hexafluoride‏‎ (17:30, 22 March 2023)
  87. Electrify everything‏‎ (17:42, 22 March 2023)
  88. Summary:Aluminum Producers Emit Some of the World's Most Damaging Greenhouse Gases‏‎ (18:21, 22 March 2023)
  89. Estimating environmental impacts based on costs‏‎ (18:43, 22 March 2023)
  90. Draft:Packaging‏‎ (14:56, 23 March 2023)
  91. Summary:How Finland Ended Homelessness‏‎ (15:25, 23 March 2023)
  92. Food/faq‏‎ (15:06, 24 March 2023)
  93. Draft:Wind‏‎ (15:46, 24 March 2023)
  94. Draft:Cobalt‏‎ (17:56, 24 March 2023)
  95. Lithium-ion/challenge 1/quick research‏‎ (23:53, 24 March 2023)
  96. Lithium-ion/challenge 1‏‎ (23:53, 24 March 2023)
  97. Draft:Climate change‏‎ (20:12, 27 March 2023)
  98. Short-range electric vehicles‏‎ (00:46, 28 March 2023)
  99. Energy storage/EROI‏‎ (01:03, 28 March 2023)
  100. Carbon offsetting‏‎ (23:22, 28 March 2023)
  101. Nuclear war‏‎ (17:29, 29 March 2023)
  102. Nuclear fission/safety‏‎ (17:33, 29 March 2023)
  103. Draft:Clean coal‏‎ (23:29, 29 March 2023)
  104. Energy/faq‏‎ (00:27, 30 March 2023)
  105. Zero-sum jobs‏‎ (17:31, 2 April 2023)
  106. Waste‏‎ (17:36, 2 April 2023)
  107. Planned obsolescence‏‎ (19:31, 2 April 2023)
  108. Right to repair‏‎ (19:47, 2 April 2023)
  109. Computers/LCA‏‎ (14:32, 3 April 2023)
  110. Car dependency‏‎ (16:10, 3 April 2023)
  111. Common rooms‏‎ (20:20, 5 April 2023)
  112. Energy return on investment‏‎ (21:30, 7 April 2023)
  113. Labor‏‎ (21:13, 8 April 2023)
  114. Draft:Lithium vs oil‏‎ (09:01, 30 April 2023)
  115. Bakeries‏‎ (08:47, 3 May 2023)
  116. Minerals/table‏‎ (23:29, 11 May 2023)
  117. Organic solar cells‏‎ (03:44, 15 May 2023)
  118. Amorphous silicon‏‎ (04:35, 15 May 2023)
  119. Concentrator photovoltaics‏‎ (13:26, 16 May 2023)
  120. Cooling‏‎ (18:47, 17 May 2023)
  121. Air conditioning‏‎ (19:13, 17 May 2023)
  122. Water heating‏‎ (21:07, 17 May 2023)
  123. Geothermal‏‎ (21:15, 17 May 2023)
  124. Ground source heat pump‏‎ (21:42, 17 May 2023)
  125. Old:Plant-based‏‎ (17:19, 19 May 2023)
  126. Coal pollution mitigation‏‎ (15:19, 20 May 2023)
  127. Term:CO2eq‏‎ (16:48, 20 May 2023)
  128. Term:GWP‏‎ (16:56, 20 May 2023)
  129. Greenhouse gases‏‎ (17:23, 20 May 2023)
  130. Energy units‏‎ (18:57, 20 May 2023)
  131. Carbon capture and storage‏‎ (00:21, 21 May 2023)
  132. Geoengineering‏‎ (10:45, 21 May 2023)
  133. Draft:Overview‏‎ (20:24, 21 May 2023)
  134. Local food‏‎ (22:32, 21 May 2023)
  135. Coal‏‎ (13:10, 23 May 2023)
  136. Albedo‏‎ (13:14, 23 May 2023)
  137. Passenger emissions metrics‏‎ (21:06, 23 May 2023)
  138. Term:isochromic‏‎ (02:27, 25 May 2023)
  139. Crop choices‏‎ (06:18, 25 May 2023)
  140. Converting offices to housing‏‎ (20:53, 1 June 2023)
  141. Single-person housing‏‎ (23:37, 1 June 2023)
  142. Commercial to residential‏‎ (23:58, 1 June 2023)
  143. Does expensive housing indirectly help the poor‏‎ (00:04, 2 June 2023)
  144. Subdividing‏‎ (00:29, 2 June 2023)
  145. Evaporative cooling‏‎ (14:22, 2 June 2023)
  146. Passivhaus‏‎ (22:31, 3 June 2023)
  147. Energy demand‏‎ (17:38, 5 June 2023)
  148. Housing/USA‏‎ (18:11, 20 June 2023)
  149. Solar thermal‏‎ (18:41, 30 June 2023)
  150. Renewables‏‎ (18:44, 30 June 2023)
  151. Carnot's theorem‏‎ (00:30, 1 July 2023)
  152. Conventional nuclear power‏‎ (01:26, 1 July 2023)
  153. Efficiency‏‎ (19:36, 2 July 2023)
  154. Don't change the world, change yourself‏‎ (20:50, 3 July 2023)
  155. Abolishing paywalls‏‎ (12:46, 11 July 2023)
  156. Monetization paradox‏‎ (12:50, 11 July 2023)
  157. Hostile architecture‏‎ (04:27, 13 July 2023)
  158. Exploiter's fallacy‏‎ (23:23, 13 July 2023)
  159. Without capitalism/Food service work‏‎ (20:19, 14 July 2023)
  160. Chairs for cashiers‏‎ (20:28, 14 July 2023)
  161. Patent evergreening‏‎ (21:21, 14 July 2023)
  162. Underutilized foodstuffs‏‎ (16:37, 17 July 2023)
  163. Fertilizer‏‎ (23:45, 17 July 2023)
  164. Slut-shaming‏‎ (17:26, 18 July 2023)
  165. Calories‏‎ (20:28, 18 July 2023)
  166. Illegal to sleep on the street‏‎ (12:09, 19 July 2023)
  167. Sedentary lifestyle detox‏‎ (17:02, 19 July 2023)
  168. Perovskite solar panels‏‎ (22:57, 20 July 2023)
  169. Personal choices affect climate change‏‎ (23:55, 25 July 2023)
  170. Energy as a quick estimate of environmental impact‏‎ (18:27, 6 August 2023)
  171. Frugalism for housing‏‎ (03:31, 11 August 2023)
  172. If we choose communism/Energy‏‎ (03:38, 11 August 2023)
  173. If we choose communism‏‎ (03:41, 11 August 2023)
  174. If we choose capitalism‏‎ (03:45, 11 August 2023)
  175. Is it still ok to eat‏‎ (04:37, 11 August 2023)
  176. Dumpster diving‏‎ (05:58, 11 August 2023)
  177. Solar panel minerals‏‎ (17:22, 24 August 2023)
  178. Old:Frugalism‏‎ (21:08, 25 August 2023)
  179. Why energy usage serves as a good general estimate of carbon emissions‏‎ (21:39, 25 August 2023)
  180. Feed‏‎ (12:02, 26 August 2023)
  181. Product-byproduct analysis‏‎ (22:40, 28 August 2023)
  182. Heat pump‏‎ (02:40, 30 August 2023)
  183. Mattress spaces‏‎ (15:19, 31 August 2023)
  184. Pumped hydro‏‎ (15:30, 31 August 2023)
  185. Vertical farming‏‎ (22:43, 1 September 2023)
  186. Energy/How to meet the demand‏‎ (11:23, 2 September 2023)
  187. Geothermal electricity‏‎ (13:27, 2 September 2023)
  188. Biofuel‏‎ (14:22, 2 September 2023)
  189. Term:capacity factor‏‎ (14:28, 2 September 2023)
  190. The great battery challenge‏‎ (15:21, 2 September 2023)
  191. Flywheels‏‎ (15:23, 2 September 2023)
  192. Iron redox flow batteries‏‎ (15:23, 2 September 2023)
  193. Lead-acid batteries‏‎ (15:23, 2 September 2023)
  194. Aluminium-air batteries‏‎ (16:36, 2 September 2023)
  195. Cones for street lamps‏‎ (16:53, 2 September 2023)
  196. Sugar beets‏‎ (19:02, 2 September 2023)
  197. Corn‏‎ (19:03, 2 September 2023)
  198. Sugar beet powder‏‎ (19:18, 2 September 2023)
  199. Manufacturing quality‏‎ (17:34, 8 September 2023)
  200. Health care/USA‏‎ (21:15, 8 September 2023)
  201. Electronics recycling‏‎ (21:43, 8 September 2023)
  202. Good welfare state‏‎ (20:32, 9 September 2023)
  203. Health care‏‎ (00:30, 10 September 2023)
  204. Basic labor‏‎ (02:38, 10 September 2023)
  205. Mess buildings‏‎ (22:23, 10 September 2023)
  206. Noise buildings‏‎ (22:24, 10 September 2023)
  207. Zoning‏‎ (23:04, 10 September 2023)
  208. Stuff hut‏‎ (23:45, 10 September 2023)
  209. Home waste‏‎ (15:11, 12 September 2023)
  210. Protein combining‏‎ (19:50, 24 September 2023)
  211. Used vape batteries‏‎ (04:37, 25 September 2023)
  212. Wattage adder‏‎ (04:46, 25 September 2023)
  213. Term:shit show‏‎ (18:34, 30 September 2023)
  214. Nuclear fission‏‎ (17:32, 7 October 2023)
  215. Semi trucks‏‎ (20:46, 8 October 2023)
  216. Energy/Canada/Quebec‏‎ (02:48, 14 October 2023)
  217. Energy/Canada‏‎ (02:49, 14 October 2023)
  218. Electric vehicles/Fossil fuel powered‏‎ (22:12, 15 October 2023)
  219. Electric vehicles‏‎ (00:17, 16 October 2023)
  220. Frugalism‏‎ (08:51, 16 October 2023)
  221. Natural gas‏‎ (10:47, 16 October 2023)
  222. Term:kalories‏‎ (14:35, 17 October 2023)
  223. Draft:Crop choices/energy‏‎ (14:39, 17 October 2023)
  224. Crop residues‏‎ (21:39, 17 October 2023)
  225. Draft:Solar panels‏‎ (14:43, 3 November 2023)
  226. Photovoltaics‏‎ (15:50, 3 November 2023)
  227. Solar power‏‎ (16:01, 3 November 2023)
  228. Wind power/Geography‏‎ (16:11, 3 November 2023)
  229. Transportation of hydrogen gas‏‎ (16:14, 3 November 2023)
  230. Hydropower‏‎ (16:28, 3 November 2023)
  231. Breeder reactors‏‎ (16:39, 3 November 2023)
  232. Energy‏‎ (17:01, 3 November 2023)
  233. Basic housing‏‎ (18:15, 3 November 2023)
  234. Nuclear fusion‏‎ (01:26, 5 November 2023)
  235. Walkability/New construction‏‎ (14:27, 5 November 2023)
  236. Lithium-ion batteries‏‎ (02:05, 9 November 2023)
  237. Energy supply solutions summary‏‎ (04:12, 16 November 2023)
  238. Wind power‏‎ (00:58, 22 November 2023)
  239. Draft:Solutions summary 1‏‎ (01:54, 24 December 2023)
  240. Pending changes‏‎ (16:02, 25 December 2023)
  241. Product recalls‏‎ (04:13, 19 January 2024)
  242. Letter:Google:Gmail Basic HTML‏‎ (12:55, 31 January 2024)
  243. Seeing the evidence but missing the model‏‎ (10:17, 5 February 2024)
  244. Draft:Climate change 2‏‎ (21:37, 8 February 2024)
  245. Methane cracking‏‎ (02:07, 9 February 2024)
  246. Fossil fuels‏‎ (02:14, 9 February 2024)
  247. HVDC power lines‏‎ (03:51, 9 February 2024)
  248. Desert solar‏‎ (06:55, 9 February 2024)
  249. Draft:Climate change solutions‏‎ (10:00, 9 February 2024)
  250. Food production-consumption geography‏‎ (09:47, 16 February 2024)
  251. Overworking‏‎ (10:05, 16 February 2024)
  252. Habitat loss‏‎ (10:44, 16 February 2024)
  253. Deforestation‏‎ (18:30, 17 February 2024)
  254. How much electricity would it take‏‎ (00:09, 19 February 2024)
  255. Draft:Main Page‏‎ (05:14, 19 February 2024)
  256. Main Page‏‎ (05:21, 19 February 2024)
  257. Problems‏‎ (05:30, 19 February 2024)
  258. Loneliness‏‎ (05:30, 19 February 2024)
  259. Scale up nuclear power‏‎ (06:16, 19 February 2024)
  260. Scale up solar power‏‎ (06:17, 19 February 2024)
  261. Scale up wind power‏‎ (06:33, 19 February 2024)
  262. Old:Plant-based 2‏‎ (05:50, 20 February 2024)
  263. Reforestation‏‎ (15:43, 21 February 2024)
  264. Wood vs plastic cutlery‏‎ (16:31, 21 February 2024)
  265. Conventional small nuclear reactors‏‎ (19:46, 22 February 2024)
  266. Nuclear power‏‎ (19:51, 22 February 2024)
  267. Housing/Canada/Analysis‏‎ (06:35, 24 February 2024)
  268. Old:Walkability‏‎ (08:14, 24 February 2024)
  269. Old:Public transit‏‎ (08:26, 24 February 2024)
  270. Public transit‏‎ (08:36, 24 February 2024)
  271. Climate refugees‏‎ (19:08, 24 February 2024)
  272. Why climate change makes ocean levels rise‏‎ (19:20, 24 February 2024)
  273. Cheap plant-based food‏‎ (20:17, 24 February 2024)
  274. Nutrition/Examples/Cheap plant-based‏‎ (20:29, 24 February 2024)
  275. Housing‏‎ (22:48, 24 February 2024)
  276. Energy storage‏‎ (15:57, 26 February 2024)
  277. How much protein could ruminants produce without crops‏‎ (21:21, 29 February 2024)
  278. Plant-based food‏‎ (00:10, 1 March 2024)
  279. Walkability‏‎ (00:17, 1 March 2024)
  280. Population‏‎ (01:55, 1 March 2024)
  281. Old:Fuel cell vehicles‏‎ (15:30, 1 March 2024)
  282. Fuel cell vehicles‏‎ (15:50, 1 March 2024)
  283. Decarbonize energy‏‎ (15:52, 1 March 2024)
  284. Sodium-ion batteries‏‎ (15:58, 1 March 2024)
  285. Code:isochromic.c‏‎ (16:46, 5 March 2024)
  286. Term:viable‏‎ (09:30, 19 March 2024)
  287. Code bloat‏‎ (18:20, 22 March 2024)
  288. Thorium power‏‎ (18:34, 22 March 2024)
  289. Repurposing‏‎ (18:42, 22 March 2024)
  290. Subtractive billing to manage an unexpected water shortage‏‎ (18:45, 22 March 2024)
  291. Test‏‎ (16:28, 23 March 2024)
  292. New hydropower‏‎ (16:50, 26 March 2024)
  293. Appliances‏‎ (18:46, 26 March 2024)
  294. Reduce the amount of land needed for agriculture‏‎ (18:55, 26 March 2024)
  295. Wasted electricity is the same as electric heating‏‎ (19:14, 26 March 2024)
  296. Reduce energy demand‏‎ (19:18, 26 March 2024)
  297. Draft:Lithium-ion batteries/Minerals‏‎ (14:15, 30 March 2024)
  298. Hunger‏‎ (12:34, 3 April 2024)
  299. Cooking with residual heat‏‎ (02:07, 12 April 2024)
  300. Climate change solutions‏‎ (03:53, 12 April 2024)
  301. Save food/Fries‏‎ (00:20, 19 April 2024)
  302. Save food‏‎ (00:31, 19 April 2024)
  303. Reduce food waste‏‎ (00:31, 19 April 2024)
  304. Make it illegal for businesses to waste food‏‎ (09:23, 19 April 2024)
  305. Redirect unwanted food from businesses‏‎ (09:25, 19 April 2024)
  306. Redirect unwanted food from businesses/Make it non-perishable‏‎ (09:48, 19 April 2024)
  307. Increase housing supply‏‎ (14:43, 20 April 2024)
  308. Shortage of single-person housing‏‎ (14:46, 20 April 2024)
  309. Housing shortage‏‎ (14:51, 20 April 2024)
  310. Housing/Canada‏‎ (14:55, 20 April 2024)
  311. Subdivide housing‏‎ (15:06, 20 April 2024)
  312. Frugal housing‏‎ (15:07, 20 April 2024)
  313. Build more housing‏‎ (15:13, 20 April 2024)
  314. Hydrogen gas‏‎ (15:22, 20 April 2024)
  315. Vitamin and mineral supplements‏‎ (03:20, 22 April 2024)
  316. No sleeping policy‏‎ (20:52, 1 May 2024)
  317. No sleeping policy/Right to sleep‏‎ (20:59, 1 May 2024)
  318. Climate change‏‎ (21:25, 1 May 2024)
  319. Food waste‏‎ (13:18, 3 May 2024)
  320. Draft:Why climate change is a problem‏‎ (14:34, 3 May 2024)
  321. Homelessness‏‎ (19:47, 3 May 2024)

View (previous 500 | next 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)